León, la segunda provincia con más condenas de la comunidad
Leonoticias | León
Castilla y León registra la tercera tasa más baja en adultos condenados por sentencia firme con 6,5 por cada 1.000 habitantes
Secciones
Servicios
Destacamos
Leonoticias | León
Castilla y León registra la tercera tasa más baja en adultos condenados por sentencia firme con 6,5 por cada 1.000 habitantes
09 may. 2023 13:30
09 may. 2023 12:55
18 abr. 2023 20:50
17 abr. 2023 12:36
17 abr. 2023 11:12
16 abr. 2023 11:15
29 mar. 2023 09:11
22 mar. 2023 15:24
22 mar. 2023 14:05
15 mar. 2023 19:22
14 mar. 2023 12:32
13 mar. 2023 13:51
13 mar. 2023 13:51
06 mar. 2023 12:46
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada