Casi 3.000 municipios, más vulnerables al abandono por el cambio climático
R. A.
Un estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa señala las regiones y localidades que sufrirán más las olas de calor, la sequía y la despoblación
Secciones
Servicios
Destacamos
R. A.
Un estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa señala las regiones y localidades que sufrirán más las olas de calor, la sequía y la despoblación
30 sept 2024 17:37
30 sept 2024 17:29
26 sept 2024 18:42
26 sept 2024 18:42
26 sept 2024 18:13
Somos Campo
26 sept 2024 14:21
25 sept 2024 19:49
25 sept 2024 19:27
25 sept 2024 11:48
25 sept 2024 10:20
24 sept 2024 20:04
24 sept 2024 18:23
23 sept 2024 17:52
23 sept 2024 11:34
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada