Solo Ávila y León mantienen las UCI por debajo del 35% establecido por la Junta para iniciar la desescalada
ical | León
Las UCI se acercan al indicador de la Junta con un 36,3% de las camas ocupadas por el COVID
Secciones
Servicios
Destacamos
ical | León
Las UCI se acercan al indicador de la Junta con un 36,3% de las camas ocupadas por el COVID
02 mar 2021 10:41
01 mar 2021 08:13
27 feb 2021 17:06
21 feb 2021 18:21
19 feb 2021 17:47
18 feb 2021 17:18
16 feb 2021 08:18
10 feb 2021 13:52
08 feb 2021 14:32
06 feb 2021 20:06
06 feb 2021 11:45
03 feb 2021 09:44
01 feb 2021 15:22
30 ene 2021 17:57
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada