Los afiliados extranjeros bajan un 0,4% en el último año en León, hasta los 7.313
Leonoticias | León
Todas las provincias de Castilla y León, salvo Soria, registran descensos, con Salamanca y Segovia a la cabeza
Secciones
Servicios
Destacamos
Leonoticias | León
Todas las provincias de Castilla y León, salvo Soria, registran descensos, con Salamanca y Segovia a la cabeza
08 dic. 2020 11:10
26 nov. 2020 16:23
23 nov. 2020 14:36
14 nov. 2020 12:20
12 nov. 2020 18:26
11 nov. 2020 17:21
08 nov. 2020 10:57
SANDRA S. FERRERÍA
10 sept. 2020 12:36
08 sept. 2020 19:21
08 sept. 2020 18:52
01 sept. 2020 14:10
20 ago. 2020 11:52
17 jun. 2020 16:25
17 jun. 2020 12:56
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada