La incidencia a 14 días vuelve a bajar por tercer día consecutivo, hasta los 598 casos en León
ICAL | León
La situación de las UCI mejora y la ocupación de camas por casos covid se reduce casi un punto, hasta el 16,1%
Secciones
Servicios
Destacamos
ICAL | León
La situación de las UCI mejora y la ocupación de camas por casos covid se reduce casi un punto, hasta el 16,1%
24 jul 2021 11:51
24 jul 2021 10:46
24 jul 2021 10:28
23 jul 2021 16:52
23 jul 2021 13:12
22 jul 2021 16:33
22 jul 2021 13:16
19 jul 2021 09:49
17 jul 2021 18:30
13 jul 2021 14:13
12 jul 2021 12:34
11 jul 2021 12:39
10 jul 2021 12:22
09 jul 2021 19:51
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada