Casi 3.000 municipios, más vulnerables al abandono por el cambio climático
R. A.
Un estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa señala las regiones y localidades que sufrirán más las olas de calor, la sequía y la despoblación
Secciones
Servicios
Destacamos
R. A.
Un estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa señala las regiones y localidades que sufrirán más las olas de calor, la sequía y la despoblación
24 sept 2024 12:27
03 sept 2024 17:03
09 ago 2024 22:10
09 ago 2024 16:56
10 jul 2024 19:41
08 jul 2024 08:57
12 jun 2024 16:44
12 jun 2024 08:13
30 may 2024 10:42
21 may 2024 17:49
14 may 2024 15:47
05 may 2024 12:38
23 abr 2024 16:45
17 abr 2024 21:41
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada