Los notarios detectan un aumento del 11,2% del precio de la vivienda en las compraventas de julio
ical | Valladolid
Las operaciones de cambio de propietario aumentaron en el séptimo mes del año un 2,7% en relación a julio de 2021
Secciones
Servicios
Destacamos
ical | Valladolid
Las operaciones de cambio de propietario aumentaron en el séptimo mes del año un 2,7% en relación a julio de 2021
14 sept 2022 19:06
13 sept 2022 12:51
09 sept 2022 15:23
08 sept 2022 14:20
08 sept 2022 10:52
05 sept 2022 08:10
04 sept 2022 00:25
27 ago 2022 07:27
26 ago 2022 10:08
24 ago 2022 18:17
22 ago 2022 14:44
19 ago 2022 17:51
04 ago 2022 16:35
22 jul 2022 10:43
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada