Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas bajan un 8,8% en Castilla y León durante 2022, diez puntos menos que en España
ical
La reducción fue aún mayor, del 11,5%, durante el cuarto trimestre del año pasado
Secciones
Servicios
Destacamos
ical
La reducción fue aún mayor, del 11,5%, durante el cuarto trimestre del año pasado
03 mar 2023 12:34
28 feb 2023 12:30
27 feb 2023 12:33
27 feb 2023 12:30
26 feb 2023 11:19
23 feb 2023 16:41
20 feb 2023 13:55
17 feb 2023 11:04
13 feb 2023 12:13
10 feb 2023 17:15
09 feb 2023 12:37
09 feb 2023 11:04
08 feb 2023 08:54
03 feb 2023 17:51
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada