La final de la Champions logró 8,4 millones de espectadores
EP | madrid
Conto con un 57,2% de cuota de pantalla y el minuto de oro fue a las 23.30 horas, cuando el partido congregó a 9,4 millones de espectadores frente al televisor
Secciones
Servicios
Destacamos
EP | madrid
Conto con un 57,2% de cuota de pantalla y el minuto de oro fue a las 23.30 horas, cuando el partido congregó a 9,4 millones de espectadores frente al televisor
03 may 2022 12:04
20 abr 2022 07:16
10 abr 2022 17:54
26 ene 2022 12:51
10 ene 2022 15:04
02 ene 2022 07:00
25 dic 2021 17:12
16 dic 2021 19:54
07 dic 2021 08:46
30 nov 2021 11:12
18 nov 2021 13:55
06 oct 2021 18:09
05 sept 2021 00:37
29 jul 2021 14:29
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada