Las prestaciones de maternidad caen en León un 14,7 % en el primer trimestre, con 415 ayudas
ICAL
Las excedencias por cuidado de familiares también se redujeron en la provincia hasta las 91, con una caída del 13,3%
Secciones
Servicios
Destacamos
ICAL
Las excedencias por cuidado de familiares también se redujeron en la provincia hasta las 91, con una caída del 13,3%
22 abr 2019 16:26
20 abr 2019 16:58
27 mar 2019 02:22
16 mar 2019 21:15
R. Travesí/ICAL | Valladolid
16 mar 2019 12:21
12 mar 2019 13:09
19 feb 2019 16:42
19 feb 2019 10:31
22 ene 2019 12:14
20 dic 2018 17:06
19 dic 2018 19:23
04 dic 2018 10:47
26 nov 2018 15:48
26 nov 2018 10:16
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada