CaixaBank gana casi 2.500 millones, un 17,7% más sin el impacto de Bankia
José María Camarero | Madrid
El resultado es un 48% inferior al del año pasado si se tiene en cuenta la fusión, aunque mejoran todos los márgenes de la entidad
Secciones
Servicios
Destacamos
José María Camarero | Madrid
El resultado es un 48% inferior al del año pasado si se tiene en cuenta la fusión, aunque mejoran todos los márgenes de la entidad
20 oct 2022 17:22
19 oct 2022 11:42
27 sept 2022 19:18
12 sept 2022 09:03
29 jul 2022 11:32
19 jul 2022 10:24
18 jul 2022 09:55
06 jul 2022 18:04
colpisa | Madrid
02 jun 2022 19:06
17 may 2022 16:02
29 abr 2022 12:17
08 abr 2022 12:22
08 mar 2022 17:35
23 feb 2022 13:50
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada