Economía y Hacienda adelanta el pago de 8.953 de las 11.836 solicitudes de devolución de deducciones familiares del IRPF
ICAL | León
El importe total asciende a 9,6 millones de euros, lo que supone una media de 812 euros por beneficiario
Secciones
Servicios
Destacamos
ICAL | León
El importe total asciende a 9,6 millones de euros, lo que supone una media de 812 euros por beneficiario
28 dic 2022 09:49
21 dic 2022 19:51
11 dic 2022 12:33
10 dic 2022 12:33
03 dic 2022 09:24
29 nov 2022 07:54
28 nov 2022 12:00
21 nov 2022 16:37
11 nov 2022 12:23
27 oct 2022 17:18
23 oct 2022 12:18
11 oct 2022 18:10
26 sept 2022 14:57
10 ago 2022 16:21
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada