Clasificacion

Temporada
  Total THA ARG USA QAT ESP FRA GBR ESP ITA NED GER CZE AUT HUN ESP ITA JPN INA AUS MAS POR ESP
1 Marc Márquez 381 37 37 12 37 16 32 25 37 37 37 37 37 - - - - - - - - - -
2 Álex Márquez 261 29 29 29 19 34 9 23 29 29 9 22 0 - - - - - - - - - -
3 Francesco Bagnaia 213 23 20 32 22 23 0 4 16 20 21 16 16 - - - - - - - - - -
4 Marco Bezzecchi 156 10 4 10 8 4 2 31 10 15 27 9 26 - - - - - - - - - -
5 Fabio Di Giannantonio 142 6 16 22 4 15 11 14 11 21 16 6 0 - - - - - - - - - -
6 Franco Morbidelli 139 18 19 18 23 6 1 13 17 13 11 0 - - - - - - - - - - -
7 Pedro Acosta 124 4 9 3 8 9 13 12 18 8 14 1 25 - - - - - - - - - -
8 Johann Zarco 109 9 16 0 13 5 29 25 0 0 4 3 5 - - - - - - - - - -
9 Fabio Quartararo 102 4 2 10 14 20 6 3 0 2 6 20 15 - - - - - - - - - -
10 Fermín Aldeguer 100 3 0 0 17 5 23 8 17 5 3 11 8 - - - - - - - - - -
11 Maverick Viñales 69 0 4 2 2 16 16 5 3 6 15 0 - - - - - - - - - - -
12 Brad Binder 67 10 9 0 3 10 0 2 1 7 5 13 7 - - - - - - - - - -
13 Raúl Fernández 66 0 1 4 0 1 9 4 6 11 8 7 15 - - - - - - - - - -
14 Luca Marini 52 4 6 10 6 6 5 1 - - - 10 4 - - - - - - - - - -
15 Jack Miller 51 5 3 11 0 0 0 10 2 0 2 13 5 - - - - - - - - - -
16 Ai Ogura 51 17 0 8 4 8 6 0 - 6 0 0 2 - - - - - - - - - -
17 Enea Bastianini 49 7 0 9 5 7 3 0 4 0 7 - 7 - - - - - - - - - -
18 Alex Rins 42 0 5 5 4 3 6 3 5 1 3 6 1 - - - - - - - - - -
19 Joan Mir Mayrata 32 1 9 0 0 1 1 6 9 5 0 0 0 - - - - - - - - - -
20 Takaaki Nakagami 10 - - - - - 10 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - -
21 Jorge Martin 9 - - - 0 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - -
22 Lorenzo Savadori 8 0 0 1 - 0 7 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
23 Pol Espargaró 7 - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - -
24 Miguel Oliveira 6 2 0 - - - 0 0 1 3 0 0 0 - - - - - - - - - -
25 Augusto Fernández 6 - - 3 0 0 - - 3 - - - 0 - - - - - - - - - -
26 Somkiat Chantra 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - -
27 Aleix Espargaró 0 - - - - 0 - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - -
  Total THA ARG USA QAT ESP FRA GBR ESP ITA NED GER CZE AUT HUN ESP ITA JPN INA AUS MAS POR ESP
1 DUCATI 405 116 121 113 122 99 76 87 127 125 97 92 61 - - - - - - - - - -
2 APRILIA 167 27 5 23 12 13 24 35 16 32 35 16 52 - - - - - - - - - -
3 KTM 159 21 22 14 18 42 32 19 26 21 41 14 46 - - - - - - - - - -
4 HONDA 143 14 31 10 19 12 45 32 9 5 5 13 9 - - - - - - - - - -
5 YAMAHA 123 11 10 29 18 23 12 16 11 6 11 39 21 - - - - - - - - - -