Clasificacion

Temporada
  Total THA ARG USA QAT ESP FRA GBR ESP ITA NED GER CZE AUT HUN ESP ITA JPN INA AUS MAS POR ESP
1 Manuel González 188 25 20 0 16 25 25 0 7 25 16 13 16 - - - - - - - - - -
2 Arón Canet 163 20 13 13 25 8 16 13 10 16 20 9 0 - - - - - - - - - -
3 Barry Baltus 134 10 4 9 10 20 20 0 16 5 0 20 20 - - - - - - - - - -
4 Diogo Moreira 128 13 0 0 11 13 13 20 20 13 25 0 0 - - - - - - - - - -
5 Jake Dixon 119 9 25 25 0 7 11 5 3 0 13 16 5 - - - - - - - - - -
6 Deniz Öncü 100 4 2 0 20 11 0 0 25 10 0 25 3 - - - - - - - - - -
7 Senna Agius 93 16 3 0 2 16 2 25 13 3 7 5 1 - - - - - - - - - -
8 Celestino Vietti 90 0 16 0 9 9 8 10 0 11 5 11 11 - - - - - - - - - -
9 Albert Arenas Ovejero 81 5 6 0 7 10 10 4 4 20 9 0 6 - - - - - - - - - -
10 Joe Roberts 80 0 0 0 1 5 4 8 9 7 11 10 25 - - - - - - - - - -
11 Marcos Ramírez 80 11 11 5 8 4 1 7 8 6 10 0 9 - - - - - - - - - -
12 Filip Salac 66 7 0 0 6 6 9 9 11 4 0 6 8 - - - - - - - - - -
13 Daniel Holgado 60 8 7 8 13 0 0 0 0 1 6 4 13 - - - - - - - - - -
14 Alonso López 58 6 8 16 0 0 6 6 6 2 8 0 0 - - - - - - - - - -
15 Izan Guevara Bonnin 55 0 1 11 0 0 0 11 5 9 0 8 10 - - - - - - - - - -
16 David Alonso 43 0 0 2 5 0 5 16 0 8 0 0 7 - - - - - - - - - -
17 Tony Arbolino 34 3 5 20 0 1 0 2 0 0 3 0 0 - - - - - - - - - -
18 Iván Ortola 26 0 0 10 0 0 7 0 2 0 0 3 4 - - - - - - - - - -
19 Zonta van den Goorbergh 14 0 0 3 4 0 0 3 0 0 4 0 0 - - - - - - - - - -
20 Collin Veijer 13 0 0 6 3 2 0 - - 0 2 0 0 - - - - - - - - - -
21 Darryn Binder 11 0 10 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - -
22 Alex Escrig 10 0 9 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
23 Mario Suryo Aji 8 1 0 7 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 Ayumu Sasaki 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 - - - - - - - - - -
25 Adrián Huertas 7 2 0 0 0 3 0 - 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - -
26 Óscar Gutiérrez 4 0 0 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 Jorge Navarro 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - -
28 Sergio García 3 - - - 0 0 3 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
29 Daniel Muñoz 1 - - - - - 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - -
30 Yuki Kunii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
31 Nakarin Atiratphuvapat 0 - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
32 Eric Fernández 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
33 Taiga Hada 0 - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - -
34 Mattia Pasini 0 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -
35 0 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -
  Total THA ARG USA QAT ESP FRA GBR ESP ITA NED GER CZE AUT HUN ESP ITA JPN INA AUS MAS POR ESP
1 KALEX 283 115 76 53 125 117 96 96 113 114 111 94 102 - - - - - - - - - -
2 BOSCOSCURO 161 25 55 86 15 23 44 43 27 26 29 44 38 - - - - - - - - - -
3 FORWARD KALEX 13 0 9 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - -