Resultados

Temporada
Jornada
21 al 23 de mayo
V 21/05 21:00h Finalizado Levante Levante Cádiz Cádiz
S 22/05 18:00h Finalizado Celta Celta Real Betis Real Betis
S 22/05 18:00h Finalizado Eibar Eibar FC Barcelona FC Barcelona
S 22/05 18:00h Finalizado Elche Elche Athletic Athletic
S 22/05 18:00h Finalizado Huesca Huesca Valencia Valencia
S 22/05 18:00h Finalizado Osasuna Osasuna Real Sociedad Real Sociedad
S 22/05 18:00h Finalizado Real Madrid Real Madrid Villarreal Villarreal
S 22/05 18:00h Finalizado Valladolid Valladolid Atlético Atlético
D 23/05 18:30h Finalizado Granada Granada Getafe Getafe
D 23/05 21:00h Finalizado Sevilla Sevilla Alavés Alavés

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 Club Atlético de Madrid Atlético 38 26 8 4 67 25 86
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 38 25 9 4 67 28 84
3 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 38 24 7 7 85 38 79
4 Sevilla Fútbol Club Sevilla 38 24 5 9 53 33 77
5 Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad 38 17 11 10 59 38 62
6 Real Betis Balompié Real Betis 38 17 10 11 50 50 61
7 Villarreal Club de Fútbol Villarreal 38 15 13 10 60 44 58
8 Real Club Celta de Vigo Celta 38 14 11 13 55 57 53
9 Granada Club de Fútbol Granada 38 13 7 18 47 65 46
10 Athletic Club Athletic 38 11 13 14 46 42 46
11 Club Atlético Osasuna Osasuna 38 11 11 16 37 48 44
12 Cádiz Club de Fútbol Cádiz 38 11 11 16 36 58 44
13 Valencia Club de Fútbol Valencia 38 10 13 15 50 53 43
14 Levante Unión Deportiva Levante 38 9 14 15 46 57 41
15 Getafe Club de Fútbol Getafe 38 9 11 18 28 43 38
16 Deportivo Alavés Alavés 38 9 11 18 36 57 38
17 Elche Club de Fútbol Elche 38 8 12 18 34 55 36
18 Sociedad Deportiva Huesca Huesca 38 7 13 18 34 53 34
19 Real Valladolid Club de Fútbol Valladolid 38 5 16 17 34 57 31
20 Sociedad Deportiva Eibar Eibar 38 6 12 20 29 52 30
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Club Atlético de Madrid Atlético 19 15 3 1 41 11 48
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 19 13 3 3 33 13 42
3 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 19 11 5 3 44 20 38
4 Sevilla Fútbol Club Sevilla 19 14 1 4 27 11 43
5 Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad 19 9 6 4 34 21 33
6 Real Betis Balompié Real Betis 19 10 5 4 27 21 35
7 Villarreal Club de Fútbol Villarreal 19 8 6 5 29 23 30
8 Real Club Celta de Vigo Celta 19 9 3 7 30 30 30
9 Granada Club de Fútbol Granada 19 9 4 6 25 25 31
10 Athletic Club Athletic 19 8 6 5 29 19 30
11 Club Atlético Osasuna Osasuna 19 7 5 7 21 23 26
12 Cádiz Club de Fútbol Cádiz 19 5 5 9 17 30 20
13 Valencia Club de Fútbol Valencia 19 8 7 4 34 23 31
14 Levante Unión Deportiva Levante 19 5 9 5 27 30 24
15 Getafe Club de Fútbol Getafe 19 6 6 7 15 13 24
16 Deportivo Alavés Alavés 19 6 6 7 21 25 24
17 Elche Club de Fútbol Elche 19 5 8 6 18 23 23
18 Sociedad Deportiva Huesca Huesca 19 5 7 7 17 21 22
19 Real Valladolid Club de Fútbol Valladolid 19 3 7 9 19 30 16
20 Sociedad Deportiva Eibar Eibar 19 2 7 10 12 21 13
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Club Atlético de Madrid Atlético 19 11 5 3 26 14 38
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 19 12 6 1 34 15 42
3 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 19 13 2 4 41 18 41
4 Sevilla Fútbol Club Sevilla 19 10 4 5 26 22 34
5 Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad 19 8 5 6 25 17 29
6 Real Betis Balompié Real Betis 19 7 5 7 23 29 26
7 Villarreal Club de Fútbol Villarreal 19 7 7 5 31 21 28
8 Real Club Celta de Vigo Celta 19 5 8 6 25 27 23
9 Granada Club de Fútbol Granada 19 4 3 12 22 40 15
10 Athletic Club Athletic 19 3 7 9 17 23 16
11 Club Atlético Osasuna Osasuna 19 4 6 9 16 25 18
12 Cádiz Club de Fútbol Cádiz 19 6 6 7 19 28 24
13 Valencia Club de Fútbol Valencia 19 2 6 11 16 30 12
14 Levante Unión Deportiva Levante 19 4 5 10 19 27 17
15 Getafe Club de Fútbol Getafe 19 3 5 11 13 30 14
16 Deportivo Alavés Alavés 19 3 5 11 15 32 14
17 Elche Club de Fútbol Elche 19 3 4 12 16 32 13
18 Sociedad Deportiva Huesca Huesca 19 2 6 11 17 32 12
19 Real Valladolid Club de Fútbol Valladolid 19 2 9 8 15 27 15
20 Sociedad Deportiva Eibar Eibar 19 4 5 10 17 31 17
Champions Europa League Conference League Descenso