Resultados

Temporada
Jornada
02 al 03 de diciembre
S 02/12 22:00h Finalizado SC Corinthians Paulista SC Corinthians Paulista Internacional de Porto Alegre Internacional de Porto Alegre
D 03/12 01:00h Finalizado Atlético Mineiro Atlético Mineiro São Paulo FC São Paulo FC
D 03/12 20:00h Finalizado Flamengo Flamengo Cuiabá Cuiabá
D 03/12 20:00h Finalizado SE Palmeiras SE Palmeiras Fluminense Fluminense
D 03/12 22:30h Finalizado América Mineiro América Mineiro Bahia Bahia
D 03/12 22:30h Finalizado Atlético Paranaense Atlético Paranaense Santos FC Sao Paulo Santos FC Sao Paulo
D 03/12 22:30h Finalizado Botafogo Botafogo Cruzeiro Cruzeiro
D 03/12 22:30h Finalizado Fortaleza EC Fortaleza EC Goiás Goiás
D 03/12 22:30h Finalizado Gremio Gremio Vasco da Gama Vasco da Gama
D 03/12 22:30h Finalizado Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino Coritiba Coritiba

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 SE Palmeiras 37 20 9 8 63 32 69
2 Atlético Mineiro 37 19 9 9 51 28 66
3 Flamengo 37 19 9 9 56 41 66
4 Gremio 37 20 5 12 60 54 65
5 Botafogo 37 18 10 9 57 34 64
6 Red Bull Bragantino 37 17 11 9 48 33 62
7 Fluminense 37 16 8 13 49 44 56
8 Atlético Paranaense 37 14 14 9 51 40 56
9 Internacional de Porto Alegre 37 14 10 13 43 44 52
10 Fortaleza EC 37 14 9 14 43 43 51
11 São Paulo FC 37 13 11 13 39 38 50
12 Cuiabá 37 13 9 15 37 39 48
13 SC Corinthians Paulista 37 11 14 12 45 48 47
14 Cruzeiro 37 11 13 13 34 31 46
15 Santos FC Sao Paulo 37 11 10 16 38 62 43
16 Vasco da Gama 37 11 9 17 39 50 42
17 Bahia 37 11 8 18 46 52 41
18 Goiás 37 8 11 18 35 53 35
19 Coritiba 37 8 6 23 41 71 30
20 América Mineiro 37 5 9 23 42 80 24
PJ PG PE PP GF GC PT
1 SE Palmeiras 19 14 2 3 35 12 44
2 Atlético Mineiro 19 11 3 5 28 16 36
3 Flamengo 19 10 5 4 26 16 35
4 Gremio 19 14 2 3 34 16 44
5 Botafogo 19 11 4 4 36 17 37
6 Red Bull Bragantino 19 11 5 3 28 14 38
7 Fluminense 18 13 4 1 31 15 43
8 Atlético Paranaense 19 10 8 1 33 19 38
9 Internacional de Porto Alegre 18 8 5 5 27 20 29
10 Fortaleza EC 19 9 6 4 28 20 33
11 São Paulo FC 18 12 3 3 28 13 39
12 Cuiabá 18 5 6 7 20 22 21
13 SC Corinthians Paulista 19 6 10 3 26 23 28
14 Cruzeiro 18 4 7 7 13 16 19
15 Santos FC Sao Paulo 18 6 7 5 25 26 25
16 Vasco da Gama 18 8 2 8 22 22 26
17 Bahia 18 7 5 6 25 20 26
18 Goiás 18 4 7 7 18 25 19
19 Coritiba 18 4 4 10 17 26 16
20 América Mineiro 19 5 2 12 21 38 17
PJ PG PE PP GF GC PT
1 SE Palmeiras 18 6 7 5 28 20 25
2 Atlético Mineiro 18 8 6 4 23 12 30
3 Flamengo 18 9 4 5 30 25 31
4 Gremio 18 6 3 9 26 38 21
5 Botafogo 18 7 6 5 21 17 27
6 Red Bull Bragantino 18 6 6 6 20 19 24
7 Fluminense 19 3 4 12 18 29 13
8 Atlético Paranaense 18 4 6 8 18 21 18
9 Internacional de Porto Alegre 19 6 5 8 16 24 23
10 Fortaleza EC 18 5 3 10 15 23 18
11 São Paulo FC 19 1 8 10 11 25 11
12 Cuiabá 19 8 3 8 17 17 27
13 SC Corinthians Paulista 18 5 4 9 19 25 19
14 Cruzeiro 19 7 6 6 21 15 27
15 Santos FC Sao Paulo 19 5 3 11 13 36 18
16 Vasco da Gama 19 3 7 9 17 28 16
17 Bahia 19 4 3 12 21 32 15
18 Goiás 19 4 4 11 17 28 16
19 Coritiba 19 4 2 13 24 45 14
20 América Mineiro 18 0 7 11 21 42 7