El gasto social autonómico está 8.000 millones por debajo del de antes de la crisis
Edurne Martínez | Madrid
Estas inversiones tienen el freno de la deuda contraída por las comunidades, que se incrementó un 287% entre 2008 y 2017
Secciones
Servicios
Destacamos
Edurne Martínez | Madrid
Estas inversiones tienen el freno de la deuda contraída por las comunidades, que se incrementó un 287% entre 2008 y 2017
12 ago. 2018 18:19
11 ago. 2018 00:07
09 ago. 2018 16:57
08 ago. 2018 13:34
06 ago. 2018 15:21
03 ago. 2018 13:05
02 ago. 2018 22:12
02 ago. 2018 17:37
02 ago. 2018 14:14
02 ago. 2018 00:05
31 jul. 2018 20:28
31 jul. 2018 20:19
31 jul. 2018 20:15
30 jul. 2018 22:34
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada