Los desahucios caen casi un 30% en el tercer trimestre
EFE
Entre julio y septiembre se produjeron 1.804 ejecuciones de viviendas habituales en propiedad de personas físicas
Secciones
Servicios
Destacamos
EFE
Entre julio y septiembre se produjeron 1.804 ejecuciones de viviendas habituales en propiedad de personas físicas
03 dic 2020 09:25
02 dic 2020 16:07
30 nov 2020 13:28
30 nov 2020 10:15
22 nov 2020 07:49
19 nov 2020 10:41
18 nov 2020 14:48
Cristian Reino | Barcelona
12 nov 2020 10:40
11 nov 2020 12:35
06 nov 2020 11:54
05 nov 2020 09:37
04 nov 2020 01:25
03 nov 2020 18:56
03 nov 2020 11:04
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada