Resultados

Temporada
Jornada
05 al 07 de diciembre
S 05/12 18:00h Finalizado Valladolid Valladolid Alavés Alavés
S 05/12 18:00h Finalizado Elche Elche Tenerife Tenerife
S 05/12 18:00h Finalizado Alcorcón Alcorcón Lugo Lugo
S 05/12 20:15h Finalizado Gimnástic Gimnástic Almería Almería
D 06/12 12:00h Finalizado Ponferradina Ponferradina Osasuna Osasuna
D 06/12 17:00h Finalizado Mallorca Mallorca Albacete Albacete
D 06/12 17:00h Finalizado Numancia Numancia Leganés Leganés
D 06/12 17:00h Finalizado Real Oviedo Real Oviedo Llagostera Llagostera
D 06/12 17:00h Finalizado Huesca Huesca Mirandés Mirandés
D 06/12 19:15h Finalizado Girona Girona Córdoba Córdoba
L 07/12 20:30h Finalizado Athletic Athletic Zaragoza Zaragoza

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 Córdoba FC Córdoba 16 9 3 4 21 18 30
2 Deportivo Alavés Alavés 16 9 2 5 21 16 29
3 Real Zaragoza Zaragoza 16 7 5 4 16 10 26
4 Club Atlético Osasuna Osasuna 16 8 2 6 19 17 26
5 Club Gimnàstic de Tarragona S.A.E. Gimnástic 16 7 5 4 18 16 26
6 Sociedad Deportiva Ponferradina SAD Ponferradina 16 7 4 5 21 14 25
7 Real Oviedo Real Oviedo 16 7 4 5 24 21 25
8 Club Deportivo Mirandés Mirandés 16 6 6 4 26 20 24
9 Agrupación Deportiva Alcorcón SAD Alcorcón 16 7 3 6 21 18 24
10 Club Deportivo Leganés Leganés 16 5 8 3 19 14 23
11 Club Deportivo Lugo SAD Lugo 16 5 8 3 14 15 23
12 Club Deportivo Numancia de Soria SAD Numancia 16 4 8 4 22 21 20
13 Elche Club de Fútbol Elche 16 5 5 6 15 21 20
14 Club Deportivo Tenerife SAD Tenerife 16 4 7 5 20 22 19
15 Albacete Balompié Albacete 16 5 4 7 19 22 19
16 Girona Fútbol Club Girona 16 4 6 6 16 16 18
17 Real Valladolid Club de Fútbol Valladolid 16 4 6 6 17 20 18
18 Real Club Deportivo Mallorca Mallorca 16 4 6 6 11 14 18
19 Sociedad Deportiva Huesca Huesca 16 3 7 6 13 18 16
20 Unió Esportiva Llagostera S.A.D. Llagostera 16 5 1 10 18 25 16
21 Unión Deportiva Almería Almería 16 2 8 6 17 24 14
22 Bilbao Athletic Athletic 16 3 4 9 8 14 13
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Córdoba FC Córdoba 8 6 1 1 12 7 19
2 Deportivo Alavés Alavés 8 5 2 1 13 6 17
3 Real Zaragoza Zaragoza 8 5 0 3 10 6 15
4 Club Atlético Osasuna Osasuna 8 5 1 2 11 5 16
5 Club Gimnàstic de Tarragona S.A.E. Gimnástic 8 5 2 1 12 7 17
6 Sociedad Deportiva Ponferradina SAD Ponferradina 8 6 2 0 18 6 20
7 Real Oviedo Real Oviedo 8 4 3 1 14 9 15
8 Club Deportivo Mirandés Mirandés 8 3 4 1 12 6 13
9 Agrupación Deportiva Alcorcón SAD Alcorcón 8 4 3 1 12 4 15
10 Club Deportivo Leganés Leganés 8 4 4 0 13 6 16
11 Club Deportivo Lugo SAD Lugo 8 4 3 1 8 4 15
12 Club Deportivo Numancia de Soria SAD Numancia 8 3 4 1 14 10 13
13 Elche Club de Fútbol Elche 8 3 3 2 7 8 12
14 Club Deportivo Tenerife SAD Tenerife 8 2 4 2 10 8 10
15 Albacete Balompié Albacete 8 5 1 2 12 6 16
16 Girona Fútbol Club Girona 8 1 4 3 9 9 7
17 Real Valladolid Club de Fútbol Valladolid 8 3 2 3 9 8 11
18 Real Club Deportivo Mallorca Mallorca 8 4 3 1 6 2 15
19 Sociedad Deportiva Huesca Huesca 8 1 3 4 9 12 6
20 Unió Esportiva Llagostera S.A.D. Llagostera 8 5 0 3 14 8 15
21 Unión Deportiva Almería Almería 8 2 4 2 12 13 10
22 Bilbao Athletic Athletic 8 3 3 2 6 3 12
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Córdoba FC Córdoba 8 3 2 3 9 11 11
2 Deportivo Alavés Alavés 8 4 0 4 8 10 12
3 Real Zaragoza Zaragoza 8 2 5 1 6 4 11
4 Club Atlético Osasuna Osasuna 8 3 1 4 8 12 10
5 Club Gimnàstic de Tarragona S.A.E. Gimnástic 8 2 3 3 6 9 9
6 Sociedad Deportiva Ponferradina SAD Ponferradina 8 1 2 5 3 8 5
7 Real Oviedo Real Oviedo 8 3 1 4 10 12 10
8 Club Deportivo Mirandés Mirandés 8 3 2 3 14 14 11
9 Agrupación Deportiva Alcorcón SAD Alcorcón 8 3 0 5 9 14 9
10 Club Deportivo Leganés Leganés 8 1 4 3 6 8 7
11 Club Deportivo Lugo SAD Lugo 8 1 5 2 6 11 8
12 Club Deportivo Numancia de Soria SAD Numancia 8 1 4 3 8 11 7
13 Elche Club de Fútbol Elche 8 2 2 4 8 13 8
14 Club Deportivo Tenerife SAD Tenerife 8 2 3 3 10 14 9
15 Albacete Balompié Albacete 8 0 3 5 7 16 3
16 Girona Fútbol Club Girona 8 3 2 3 7 7 11
17 Real Valladolid Club de Fútbol Valladolid 8 1 4 3 8 12 7
18 Real Club Deportivo Mallorca Mallorca 8 0 3 5 5 12 3
19 Sociedad Deportiva Huesca Huesca 8 2 4 2 4 6 10
20 Unió Esportiva Llagostera S.A.D. Llagostera 8 0 1 7 4 17 1
21 Unión Deportiva Almería Almería 8 0 4 4 5 11 4
22 Bilbao Athletic Athletic 8 0 1 7 2 11 1